<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czy potrzebne są badania użyteczności systemów ERP?</title>
	<atom:link href="http://www.ucd.com.pl/2009/10/21/czy-potrzebne-sa-badania-uzytecznosci-systemow-erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucd.com.pl/2009/10/21/czy-potrzebne-sa-badania-uzytecznosci-systemow-erp/</link>
	<description>Jak projektować użyteczne serwisy i aplikacje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 21:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Darkmoon</title>
		<link>http://www.ucd.com.pl/2009/10/21/czy-potrzebne-sa-badania-uzytecznosci-systemow-erp/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Darkmoon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ucd.com.pl/?p=658#comment-51</guid>
		<description>zgadzam się z przedmówcą, jakkolwiek trzeba pamiętać, że systemy erp posiadają budowę modułową i dlatego można to oprogramowanie dowolnie rozbudowywać o kolejne moduły, które z kolei można dostosowywać do profilu firmy... pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zgadzam się z przedmówcą, jakkolwiek trzeba pamiętać, że systemy erp posiadają budowę modułową i dlatego można to oprogramowanie dowolnie rozbudowywać o kolejne moduły, które z kolei można dostosowywać do profilu firmy&#8230; pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ERP nie potrzebują użytecznych rozwiązań. &#124; User Centered Design</title>
		<link>http://www.ucd.com.pl/2009/10/21/czy-potrzebne-sa-badania-uzytecznosci-systemow-erp/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>ERP nie potrzebują użytecznych rozwiązań. &#124; User Centered Design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ucd.com.pl/?p=658#comment-39</guid>
		<description>[...] światło (przynajmniej dla mnie) na użyteczność tych aplikacji.  Jak wspominałem w poprzednim  poście polski rynek testowania tego typu aplikacji de facto nie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] światło (przynajmniej dla mnie) na użyteczność tych aplikacji.  Jak wspominałem w poprzednim  poście polski rynek testowania tego typu aplikacji de facto nie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kupmikawe</title>
		<link>http://www.ucd.com.pl/2009/10/21/czy-potrzebne-sa-badania-uzytecznosci-systemow-erp/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>kupmikawe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ucd.com.pl/?p=658#comment-36</guid>
		<description>Ja powiem dlaczego nie są testowane - bo to i tak nic nie da. Interfejsy tych aplikacji są takie a nie inne. Jeśli ktoś decyduje się na wdrożenie to bierze całość. Badanie użyteczności wdrożonego produktu mija się z celem, badanie przed wdrożeniem podważałoby sens samego wdrożenia. Ostatnio miałem okazję przyglądać się przygotowaniom do wdrożenia środowiska back-office opartego na SAP Portal i docelowo  kilkuset aplikacjach w Web Dynpro. W takich projektach sukcesem jest utrzymanie spójności interfejsu i konwencji. Liczy się bezpieczeństwo i integracja z innymi systemami. Nikt nawet nie myśli o użyteczności. Żeby to zmienić SAP musiałby zacząć zajmować się użytecznością, a nie tylko o tym pisać, ale to być może oznaczałoby odcięcie się od 30-letniej &quot;spuścizny&quot; (to chyba dobre słowo).
Microsoft próbuje podkopać pozycję SAPa, czytałem raport porównawczy systemów ERP, który sponsorowali. Ale umówmy się, że systemy biznesowe MS to też nie jest rewelska np. SharePoint. Podsumowując systemy back-office starzeją się znacznie wolniej niż internet, ciągną za sobą brzemię zgodności wstecznej i często jest to technologiczny skansen z zeszłego wieku. Po co poprawiać interfejs, skoro można zarobić na szkoleniach i konsultacjach? To jest filozofia biznesu SAP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja powiem dlaczego nie są testowane &#8211; bo to i tak nic nie da. Interfejsy tych aplikacji są takie a nie inne. Jeśli ktoś decyduje się na wdrożenie to bierze całość. Badanie użyteczności wdrożonego produktu mija się z celem, badanie przed wdrożeniem podważałoby sens samego wdrożenia. Ostatnio miałem okazję przyglądać się przygotowaniom do wdrożenia środowiska back-office opartego na SAP Portal i docelowo  kilkuset aplikacjach w Web Dynpro. W takich projektach sukcesem jest utrzymanie spójności interfejsu i konwencji. Liczy się bezpieczeństwo i integracja z innymi systemami. Nikt nawet nie myśli o użyteczności. Żeby to zmienić SAP musiałby zacząć zajmować się użytecznością, a nie tylko o tym pisać, ale to być może oznaczałoby odcięcie się od 30-letniej &#8222;spuścizny&#8221; (to chyba dobre słowo).<br />
Microsoft próbuje podkopać pozycję SAPa, czytałem raport porównawczy systemów ERP, który sponsorowali. Ale umówmy się, że systemy biznesowe MS to też nie jest rewelska np. SharePoint. Podsumowując systemy back-office starzeją się znacznie wolniej niż internet, ciągną za sobą brzemię zgodności wstecznej i często jest to technologiczny skansen z zeszłego wieku. Po co poprawiać interfejs, skoro można zarobić na szkoleniach i konsultacjach? To jest filozofia biznesu SAP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

